| 
             ホテル 
            
              [価格]
              9,800万円
              
             
           | 
        ||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩  | 
          構造 | 土地面積 建物面積  | 
          築年月 引渡時期  | 
        
| 恩納村字恩納 | その他/その他 | 
          鉄筋コンクリートブロック造 | 1,599.14m² 191.1m²  | 
          1987/05 相談  | 
        
  
| 物件番号 | 442 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | その他 その他 | ||
| 総戸数 | 8戸 | 階/階建 | 地上2階建 | 
| 年間収入 | - | 利回り | - | 
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - | 
| 地目 | 宅地、山林 | 用途地域 | 無指定 | 
| 取引態様 | 一般媒介 | 都市計画 | 都市計画区域外 | 
| 土地権利 | 所有権 | 諸費用 | |
| 現況 | 稼働中 | ||
| 接道 | 南西 6m(幅員) 農道 | セットバック | |
| 特色 | 【不動産/収益物件など】サーフサイドBed&Breakfast:駐車場、オーナーチェンジ、公営水道、浄化槽、プロパンガス、電気、その他ホテル設備(現地にてご確認ください)、固定資産税 約250,000円/年 | ||
| 
      
      
                 地図を右クリックでルート検索が可能です。
                   
       |